Manchester Unitedi eelmised ja järgmised Premier League'i mängud ning liigatabel ühes kohas.
Koosseisuinfo laaditakse.
| # | KLUBI | M | VÕ | VI | K | VV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | 12 |
| 2 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | +6 | 9 |
| 4 | Leeds United | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 5 | Hull City | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 |
| 7 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 8 | Liverpool | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | Everton | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 |
| 10 | Ipswich Town | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 11 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 13 | Manchester United | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Sunderland | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 15 | Bournemouth | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 16 | Crystal Palace | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 18 | Fulham | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 19 | Aston Villa | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 20 | Coventry City | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Tabel kuvab kõik 20 Premier League'i klubi ja uuendub automaatselt. Mängud, klubide logod ja koosseisuinfo uuenevad spordiandmete põhjal. Ametliku koosseisu puudumisel näitame Manchester Unitedi viimase avaldatud algkoosseisu kui eeldust.